2017年国内拍卖行里最受追捧的宠儿艺术家。
书画部分
排名 | 艺术家名称 | 成交量 | 成交额(RMB, 元) |
1 | 张大千 | 4730 | 8,920,024,446 |
2 | 齐白石 | 3617 | 6,863,914,953 |
3 | 傅抱石 | 907 | 3,803,104,412 |
4 | 黄宾虹 | 1836 | 3,022,754,606 |
5 | 黄胄 | 3303 | 3,020,250,518 |
6 | 李可染 | 1270 | 2,953,600,046 |
7 | 徐悲鸿 | 1289 | 2,943,716,693 |
8 | 崔如琢 | 400 | 2,592,166,148 |
9 | 陆俨少 | 2980 | 2,581,143,358 |
10 | 吴昌硕 | 3237 | 2,348,378,602 |
11 | 吴冠中 | 639 | 1,992,118,917 |
12 | 潘天寿 | 570 | 1,698,960,510 |
13 | 林风眠 | 1060 | 1,536,137,134 |
14 | 溥儒 | 5797 | 1,390,716,743 |
15 | 谢稚柳 | 2442 | 1,357,270,085 |
16 | 吴湖帆 | 1817 | 1,107,817,704 |
17 | 范曾 | 1751 | 1,027,548,499 |
18 | 王铎 | 345 | 962,926,942 |
19 | 启功 | 2978 | 890,989,219 |
20 | 八大山人 | 398 | 886,316,896 |
黄宾虹的精品巨制《黄山汤口》以 3.45 亿元的天价成交,不仅助推黄宾虹进入亿元俱乐部,创其个人作品拍卖最高价,也创造了 2017 年中国艺术品在全球的最高成交纪录。
▲ 黄宾虹黄山汤口 171×96 cm
油画部分
排名 | 艺术家名称 | 成交量 | 成交额(RMB, 元) |
1 | 赵无极 | 664 | 2,952,524,933 |
2 | 吴冠中 | 336 | 1,562,235,327 |
3 | 朱德群 | 423 | 1,357,632,333 |
4 | 常玉 | 113 | 1,244,572,071 |
5 | 曾梵志 | 145 | 1,171,525,080 |
6 | 草间弥生 | 462 | 526,851,132 |
7 | 周春芽 | 278 | 496,788,325 |
8 | 陈逸飞 | 115 | 461,107,611 |
9 | 刘炜 | 112 | 389,898,768 |
10 | 靳尚谊 | 60 | 387,207,665 |
11 | 张晓刚 | 100 | 384,385,835 |
12 | 罗中立 | 207 | 316,650,092 |
13 | 朱铭 | 284 | 313,233,605 |
14 | 黄建南 | 64 | 286,317,500 |
15 | 方力钧 | 89 | 225,815,276 |
16 | 王沂东 | 107 | 213,400,012 |
17 | 吴大羽 | 94 | 212,977,312 |
18 | 刘小东 | 48 | 208,250,514 |
19 | 刘野 | 94 | 195,594,016 |
20 | 尚扬 | 90 | 193,546,554 |
2017 年春拍,中国字画拍卖高价成交 TOP50
排名 | 字画名称 | 成交价(RMB, 元) | 拍卖公司 |
1 | 黄宾虹 黄山汤口 立轴 | 345,000,000 | 中国嘉德 |
2 | 傅抱石 1965 年作 茅山雄姿 | 186,875,000 | 北京保利 |
3 | 王时敏 仿古山水 册页 | 163,300,000 | 北京宝瑞盈 |
4 | 潘天寿 耕罢 立轴 | 158,930,000 | 中国嘉德 |
5 | 宋高宗等南宋皇帝御笔 手卷 | 149,500,000 | 中国嘉德 |
6 | 崔如琢 2016 年 万里平铺雪满天 | 138,000,000 | 北京保利 |
7 | 赵无极 1964 年作 29.09.64 | 135,586,820 | 香港佳士得 |
8 | 崔如琢 2010 年秋烟漠漠雨蒙蒙 | 126,165,600 | 保利香港 |
9 | 曾梵志 1996 年作 面具系列 | 93,572,820 | 保利香港 |
10 | 张大千 1965 年作 云山古寺 | 90,882,020 | 香港佳士得 |
11 | 李可染 1964 年作 雄关漫道 | 87,975,000 | 中国嘉德 |
12 | 安迪•沃荷 1973 年作 毛主席 | 87,796,913 | 香港苏富比 |
13 | 仇英 15 ~ 16 世纪 蓬莱仙弈图 | 81,650,000 | 北京匡时 |
14 | 傅抱石 1944 年 早随烟月上瞿塘 | 80,500,000 | 中国嘉德 |
15 | 吴彬 1611 年 十二尊者相 手卷 | 66,700,000 | 中国嘉德 |
16 | 常玉 1930 年作 白瓶花卉 | 66,046,020 | 香港佳士得 |
17 | 常玉 1930-1940 年作 红底白菊 | 64,706,240 | 罗芙奥 |
18 | 傅抱石 1945 年作 山鬼 立轴 | 63,825,000 | 北京保利 |
19 | 乾隆皇帝 乾隆己丑(1769 年)作 行书智严经 册页 (三十六开) | 63,250,000 | 中国嘉德 |
20 | 黄胄 1976 年作 日夜想念毛主席 | 57,500,000 | 广东崇正 |
21 | 明人尺牍 册页(一〇七页) | 51,750,000 | 中国嘉德 |
22 | 张宗苍 松阴清话图 镜心 | 51,175,000 | 北京匡时 |
23 | 吴湖帆 1938年作 万松金阙 | 49,450,000 | 朵云轩 |
24 | 罗中立 1982 年作 春蚕 | 49,450,000 | 中国嘉德 |
25 | 常玉 1931 年作 白瓶粉红菊 | 49,414,860 | 保利香港 |
26 | 张宗苍 梧馆新秋 手卷 | 44,157,960 | 保利香港 |
27 | 张大千 1941 年作 飞天图 立轴 | 43,700,000 | 华艺国际 |
28 | 张大千 1977 年作 雅歌·香草嘉果良木册 册页 (十二开) | 37,950,000 | 北京保利 |
29 | 尚•米榭•巴斯基亚 1984 年 致水神 | 37,678,163 | 香港苏富比 |
30 | 钱维城 富春秋色 手卷 | 36,800,000 | 华艺国际 |
31 | 文徵明 1544 年新燕篇诗意卷 手卷 | 36,225,000 | 北京保利 |
31 | 赵无极 1967 年作 17.07.67 | 35,673,413 | 香港苏富比 |
33 | 张大千 仿敦煌南无观世音菩萨 | 35,249,380 | 香港佳士得 |
34 | 14-15 世纪 大随求佛母 | 34,500,000 | 北京保利 |
35 | 唐岱 仿关仝溪山雪霁图 手卷 | 34,500,000 | 中国嘉德 |
36 | 陆俨少 女真人生活图 镜心 | 34,500,000 | 北京匡时 |
37 | 吴冠中 1974 年作 红莲 | 32,775,000 | 北京保利 |
37 | 赵无极 1968 年作 24.10.68 | 32,592,780 | 保利香港 |
39 | 张大千 1935 年作 五色荷花 立轴 | 32,200,000 | 北京保利 |
40 | 吴冠中 1975 年作 乞力马扎罗雪山 | 32,200,000 | 北京保利 |
41 | 郑板桥 1762 年作 七贤图 立轴 | 31,625,000 | 北京保利 |
42 | 傅抱石 天女散花 立轴 | 29,900,000 | 北京保利 |
43 | 徐悲鸿 1942 年作 四吉图 立轴 | 28,750,000 | 北京保利 |
44 | 张大千 1967 年作 灊霍瑞霭 镜框 | 27,654,413 | 香港苏富比 |
45 | 赵无极 1952 年作 月满千帆 | 27,654,413 | 香港苏富比 |
46 | 傅抱石 1959 年作 早随烟月上瞿塘 | 27,600,000 | 北京荣宝 |
47 | 张大千 1936 年作 五色荷花 镜心 | 27,600,000 | 北京荣宝 |
48 | 吴冠中 1974 年作 松林 | 27,335,880 | 保利香港 |
49 | 张大千 1945 年作 蕃女礼佛图 | 26,450,000 | 北京荣宝 |
50 | 张大千 唐人大士像 立轴 | 25,300,000 | 朵云轩 |
未经允许不得转载:名人字画网 » 2017 年春拍榜单